Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 50 van 84 resultaten.1 2
Familienaam, Voornaam | Geboorte ![]() |
Overlijden | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tepper, Wilhelmus Aron Hindricus | 1396 | 1469 | Koningsberg, , Pruisen, DLD | |
2 | Tepper, Nicolas Aron | 1449 | |||
3 | Tepper, Hindrik Nicolas Wilhelmus | 1451 | 1507 | Koningsberg, , Pruisen, DLD | |
4 | Tepper, Leon Wilhelmus | 1453 | Koningsberg, , Pruisen, DLD | ||
5 | Tepper, Otto Leon Hindrik | 1477 | |||
6 | Tepper, Wilhelmus Otto Hindricus | 1478 | 1544 | ||
7 | Tepper, Aron Hinricus | 1480 | |||
8 | Tepper, Wilhelmus Hindricus | 1498 | Koningsberg, , Pruisen, DLD | ||
9 | Tepper, Otto Wilhelmus | 1501 | Koningsberg, , Pruisen, DLD | ||
10 | Tepper, Hindricus Wilhelmus | 1522 | 1568 | ||
11 | Tepper, Nicolas Wilhelmus | 1523 | 1564 | ||
12 | Tepper, Otto Wilhelmus | 1524 | 1563 | ||
13 | Tepper, Hindericus Jacobo | 1541 | 1587 | ||
14 | Tepper, | 1564 | Posen, , , | 1613 | Posen, , , |
15 | Tepper, Wilhelmus | 1591 | Posen, , , | 1664 | Posen, , , |
16 | Tepper, Jacobo Nicolas Wilhelmus | 1594 | Sontop, , , | 1650 | Sontop, , , |
17 | Tepper, Jacoba Trude | 1619 | Posen, , , | ||
18 | Tepper, Otto Nicolas Wilhelmus | 1620 | Posen, , , | ||
19 | Tepper, Wilhelmus Hendricus Jacobo | 1620 | |||
20 | Tepper, Jacoba | 1643 | Kolham, Slochteren, GR, NL | 1643 | Kolham, Slochteren, GR, NL |
21 | Tepper, Wilhelmus Jacobo | 1645 | 1690 | Kolham, Slochteren, GR, NL | |
22 | Tepper, Hindricus Wilhelmus | 1646 | Kolham, Slochteren, GR, NL | 1646 | Kolham, Slochteren, GR, NL |
23 | Tepper, Jacobo Nicolas Wilhelmus | 1666 | 1719 | Kolham, Slochteren, GR, NL | |
24 | Tepper, Geraldus Otto Franz | 1667 | Kolham, Slochteren, GR, NL | ||
25 | Tepper, Geertus Jacobo Nicolas | 1685 | 1747 | ||
26 | Tepper, Otto Geraldus Franz | 1688 | |||
27 | Tepper, Roelof | 1740 | 1810 | ||
28 | Tepper, Jan | 1743 | 1817 | ||
29 | Tepper, Rotger | 1744 | 1820 | ||
30 | Tepper, Willem | 1749 | 1834 | ||
31 | Tepper, Roelfien | 1766 | Slochteren, , GR, NL | Kropswolde, Hoogezand, GR, NL | |
32 | Tepper, Geert | 1768 | 1852 | ||
33 | Tepper, | 1794 | Kolham, Slochteren, GR, NL | ||
34 | Tepper, | 1808 | Hoogezand, , GR, NL | ||
35 | Tepper, Filippus | 1879 | 1921 | Vroomshoop, , OV, NLD | |
36 | Tepper, Trijntje | 1885 | 1982 | Hardenberg, , OV, NLD | |
37 | Tepper, Jan | 1888 | Onstwedde, , GR, NLD | 1922 | Den Ham, , OV, NLD |
38 | Tepper, Christina | 1904 | 1978 | Apeldoorn, , GE, NLD | |
39 | Tepper, Wichertje | 1912 | Vroomshoop, , OV, NLD | ||
40 | Tepper, Remke | 1915 | |||
41 | Tepper, Elsiena | 1916 | Den Ham, , GR, NLD | ||
42 | Tepper, Adolf | 1918 | Den Ham, , GR, NLD | ||
43 | Tepper, Cornelia | 1918 | Amersfoort, Gemeente Amersfoort, Utrecht, Nederland | 1992 | Praag, , , |
44 | Tepper, Willem | 1919 | Den Ham, , GR, NLD | ||
45 | Tepper, Filippus Leonard | 1920 | Gouda, , ZH, NLD | Groningen, , GR, NLD | |
46 | Tepper, Aaltje Hendrika | 1920 | Den Ham, , GR, NLD | ||
47 | Tepper, Filippina | 1922 | Den Ham, , GR, NLD | 1923 | Den Ham, , GR, NLD |
48 | Tepper, | ||||
49 | Tepper, | ||||
50 | Tepper, |
1 2