Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 50 van 84 resultaten.1 2
Familienaam, Voornaam | Geboorte | Overlijden ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tepper, Wilhelmus Aron Hindricus | 1396 | 1469 | Koningsberg, , Pruisen, DLD | |
2 | Tepper, Hindrik Nicolas Wilhelmus | 1451 | 1507 | Koningsberg, , Pruisen, DLD | |
3 | Tepper, Wilhelmus Otto Hindricus | 1478 | 1544 | ||
4 | Tepper, Otto Wilhelmus | 1524 | 1563 | ||
5 | Tepper, Nicolas Wilhelmus | 1523 | 1564 | ||
6 | Tepper, Hindricus Wilhelmus | 1522 | 1568 | ||
7 | Tepper, Hindericus Jacobo | 1541 | 1587 | ||
8 | Tepper, | 1564 | Posen, , , | 1613 | Posen, , , |
9 | Tepper, Jacoba | 1643 | Kolham, Slochteren, GR, NL | 1643 | Kolham, Slochteren, GR, NL |
10 | Tepper, Hindricus Wilhelmus | 1646 | Kolham, Slochteren, GR, NL | 1646 | Kolham, Slochteren, GR, NL |
11 | Tepper, Jacobo Nicolas Wilhelmus | 1594 | Sontop, , , | 1650 | Sontop, , , |
12 | Tepper, Wilhelmus | 1591 | Posen, , , | 1664 | Posen, , , |
13 | Tepper, Wilhelmus Jacobo | 1645 | 1690 | Kolham, Slochteren, GR, NL | |
14 | Tepper, Jacobo Nicolas Wilhelmus | 1666 | 1719 | Kolham, Slochteren, GR, NL | |
15 | Tepper, Geertus Jacobo Nicolas | 1685 | 1747 | ||
16 | Tepper, Jacob Geerts | 1798 | |||
17 | Tepper, Roelof | 1740 | 1810 | ||
18 | Tepper, Jan | 1743 | 1817 | ||
19 | Tepper, Rotger | 1744 | 1820 | ||
20 | Tepper, Willem | 1749 | 1834 | ||
21 | Tepper, Geert | 1768 | 1852 | ||
22 | Tepper, Willem | 1904 | Leiden, , ZH, NLD | ||
23 | Tepper, Filippus | 1879 | 1921 | Vroomshoop, , OV, NLD | |
24 | Tepper, Filippina | 1922 | Den Ham, , GR, NLD | 1923 | Den Ham, , GR, NLD |
25 | Tepper, Elsienna | Sradskanaal, Onstwedde, GR, NL | 1961 | Coevorden, , DR, NLD | |
26 | Tepper, Christina | 1904 | 1978 | Apeldoorn, , GE, NLD | |
27 | Tepper, Trijntje | 1885 | 1982 | Hardenberg, , OV, NLD | |
28 | Tepper, | ||||
29 | Tepper, | ||||
30 | Tepper, | ||||
31 | Tepper, | ||||
32 | Tepper, | ||||
33 | Tepper, | ||||
34 | Tepper, | ||||
35 | Tepper, | ||||
36 | Tepper, | ||||
37 | Tepper, | ||||
38 | Tepper, | ||||
39 | Tepper, | ||||
40 | Tepper, | ||||
41 | Tepper, | ||||
42 | Tepper, | 1808 | Hoogezand, , GR, NL | ||
43 | Tepper, | 1794 | Kolham, Slochteren, GR, NL | ||
44 | Tepper, | ||||
45 | Tepper, Aaltje Hendrika | 1920 | Den Ham, , GR, NLD | ||
46 | Tepper, Adolf | 1918 | Den Ham, , GR, NLD | ||
47 | Tepper, Aron Hinricus | 1480 | |||
48 | Tepper, Cornelia | ||||
49 | Tepper, Elsiena | 1916 | Den Ham, , GR, NLD | ||
50 | Tepper, Filippus Leonard | 1920 | Gouda, , ZH, NLD | Groningen, , GR, NLD |
1 2